
<11006749 001>
Page 27 of 50
Operating conditions
240V/ 60Hz 0.56 127.6 --
254V/ 50Hz 0.52 126.4 --
254V/ 60Hz 0.53 126.2 --
264V/ 50Hz 0.51 125.6 --
264V/ 60Hz 0.52 125.8 --
Condition: Tuner (Analog) mode with QDI panel
90V/ 50Hz 1.61 143.9 --
90V/ 60Hz 1.62 145.7 --
100V/ 50Hz 1.44 143.5 --
100V/ 60Hz 1.43 142.8 --
240V/ 50Hz 0.60 139.0 --
240V/ 60Hz 0.61 139.0 --
254V/ 50Hz 0.57 138.5 --
254V/ 60Hz 0.58 137.8 --
264V/ 50Hz 0.55 137.6 --
264V/ 60Hz 0.56 137.2 --
Condition: Tuner (Digital) mode with QDI panel
90V/ 50Hz 1.46 131.1 --
90V/ 60Hz 1.46 131.4 --
100V/ 50Hz 1.31 130.2 --
100V/ 60Hz 1.31 130.5 --
240V/ 50Hz 0.57 129.7 --
240V/ 60Hz 0.57 128.4 --
254V/ 50Hz 0.53 127.1 --
254V/ 60Hz 0.54 127.1 --
264V/ 50Hz 0.52 125.9 --
264V/ 60Hz 0.53 126.8 --
Loudspeaker impedance (Ω) .................................. :
4
Ω
x 2 —
Several loudspeaker systems N/A
N
Marking of loudspeaker terminals N/A
N
Monitored point: ∆T (K) Limit ∆T (K)
Comentários a estes Manuais