
<11006749 001>
Page 26 of 50
Operating conditions
240V/ 60Hz 0.58 130.8 --
254V/ 50Hz 0.55 129.7 --
254V/ 60Hz 0.56 139.6 --
264V/ 50Hz 0.53 129.1 --
264V/ 60Hz 0.54 129.3 --
Condition: Tuner (Digital) mode with AUO panel
90V/ 50Hz 1.49 132.0 --
90V/ 60Hz 1.49 132.0 --
100V/ 50Hz 1.32 130.2 --
100V/ 60Hz 1.32 130.2 --
240V/ 50Hz 0.56 128.4 --
240V/ 60Hz 0.57 128.4 --
254V/ 50Hz 0.54 127.9 --
254V/ 60Hz 0.55 127.4 --
264V/ 50Hz 0.52 127.4 --
264V/ 60Hz 0.53 126.9 --
Condition: AV mode with QDI panel
90V/ 50Hz 1.46 131.0 --
90V/ 60Hz 1.48 132.3 --
100V/ 50Hz 1.31 130.4 --
100V/ 60Hz 1.30 129.8 --
240V/ 50Hz 0.54 125.4 --
240V/ 60Hz 0.56 126.3 --
254V/ 50Hz 0.52 125.5 --
254V/ 60Hz 0.53 125.2 --
264V/ 50Hz 0.50 125.0 --
264V/ 60Hz 0.51 124.8 --
Condition: VGA mode with QDI panel
90V/ 50Hz 1.49 133.8 --
90V/ 60Hz 1.49 133.8 --
100V/ 50Hz 1.32 131.2 --
100V/ 60Hz 1.32 131.1 --
240V/ 50Hz 0.55 128.0 --
Comentários a estes Manuais